臺北Conti
彰化三大有線 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北Conti | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 24 | 26 |
| 合計 | 66 | 77 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 4/11 | 18/62 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2/8 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 9/12 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/21 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 8 | 10/16 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 17 | 15 | 1 | 1 | 25 | 16 | 0/2 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5/6 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0/1 | 2/3 | 13/60 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/20 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 14 | 8/14 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3/10 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」