彰化三大有線
屏東台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 彰化三大有線 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 第 4 局 | 19 | 25 |
| 合計 | 80 | 97 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 20 | 17 | 3 | 0 | 34 | 12 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 12 | 17/26 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 3/13 | 40/101 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/20 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | 13 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 | 14 | 24/37 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0/1 | 5/8 | 39/88 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/14 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 17 | 8/11 | 6/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 11 | 6 | 5 | 0 | 10 | 16 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 32 | 莊毅君 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 12 | 16/28 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 19 | 18 | 1 | 0 | 33 | 10 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」