雲林美津濃
屏東台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 15 | 25 |
| 合計 | 55 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/17 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0/7 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/5 | 3/32 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2/9 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/3 | 16/50 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 9 | 6/26 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0/0 | 0/9 | 10/65 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0/1 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 13 | 4/14 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 32 | 莊毅君 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 13 | 9/22 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 27 | 9 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」