雲林美津濃
屏東台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 51 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/16 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/2 | 11/29 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 11 | 3/21 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 1/8 | 18/43 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 29 | 7 | 0/1 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 7 | 6/24 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0/0 | 2/5 | 37/57 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 6/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6/12 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 17 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 32 | 莊毅君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 15 | 12 | 3 | 0 | 17 | 8 | 11/21 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」