桃園臺產 勝
彰化三大有線
3 : 1
3 : 1
| 局 | 桃園臺產 | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 96 | 86 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4/11 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0/1 | 0/11 | 36/85 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 18 | 16 | 1 | 1 | 31 | 13 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 | 10 | 2/24 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/17 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 風祐帆 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 15 | 12 | 2 | 1 | 25 | 10 | 3/13 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 22 | 17 | 1 | 4 | 37 | 18 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0/0 | 0/10 | 42/94 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5/11 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/18 | 6/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5/30 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 19 | 16 | 0 | 3 | 37 | 19 | 7/24 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」