連莊 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 59 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 21 | 18 | 2 | 1 | 28 | 9 | 4/10 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 4/12 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 11 | 11/25 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/4 | 35/56 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0/1 | 1/7 | 13/71 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 24 | 12 | 4/5 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 11 | 3/11 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/21 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 8 | 6/17 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」