桃園臺產
雲林美津濃 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 第 4 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 81 | 99 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/8 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0/0 | 0/5 | 13/63 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 17 | 11 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 12 | 21/37 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0/0 | 0/4 | 13/32 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 12 | 8 | 4 | 0 | 17 | 14 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 風祐帆 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 42 | 16 | 12/25 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/22 | 6/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/1 | 6/9 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 17 | 6/21 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0/1 | 2/8 | 18/75 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 19 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 22 | 17 | 5 | 0 | 33 | 10 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 19 | 17 | 2 | 0 | 31 | 13 | 12/24 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」