臺北Conti
雲林美津濃 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北Conti | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 第 4 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 85 | 95 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0/0 | 2/15 | 21/89 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/13 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 22 | 21 | 1 | 0 | 37 | 16 | 6/19 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 11 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4/15 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/33 | 11/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 43 | 15 | 2/10 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/19 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 17 | 8/28 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0/0 | 2/12 | 29/86 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 20 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 23 | 19 | 3 | 1 | 33 | 16 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 21 | 17 | 3 | 1 | 34 | 13 | 13/26 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」