桃園臺產
連莊 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 第 4 局 | 26 | 28 |
| 合計 | 89 | 101 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3/10 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0/1 | 1/6 | 39/91 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 21 | 17 | 0 | 4 | 28 | 17 | 14/28 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/20 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 13 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 風祐帆 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 21 | 20 | 0 | 1 | 43 | 17 | 14/31 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 25 | 23 | 1 | 1 | 31 | 11 | 6/21 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 4/13 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 24 | 11 | 9/18 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 14 | 0/1 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0/0 | 1/9 | 39/63 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 22 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/21 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5/10 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」