雲林美津濃 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 雲林美津濃 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 94 | 85 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/19 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 17 | 17 | 16/30 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0/0 | 5/11 | 23/78 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 13 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 36 | 14 | 0/3 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | 14 | 9/14 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0/0 | 3/7 | 21/90 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 7/17 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 19 | 19 | 0 | 0 | 37 | 13 | 4/14 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | 10 | 6/15 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/33 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 10 | 7/18 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」