彰化三大有線
連莊 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 彰化三大有線 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 57 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 4/5 | 21/60 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2/10 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/17 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2/2 | 2/10 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 7 | 8/14 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 11 | 6/19 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 14 | 7 | 3/8 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 4/14 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 15 | 11 | 4 | 0 | 18 | 15 | 10/26 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 11 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 0/6 | 8/40 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」