臺北Conti
彰化三大有線 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北Conti | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 14 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 24 | 26 |
| 第 4 局 | 24 | 26 |
| 合計 | 87 | 100 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0/0 | 0/12 | 16/106 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 9 | 0/11 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 12 | 6 | 6 | 0 | 13 | 11 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 23 | 17 | 6/21 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1/12 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/30 | 2/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 21 | 19 | 2 | 0 | 46 | 11 | 1/10 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 22 | 1/4 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 18 | 18 | 0 | 0 | 30 | 19 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0/0 | 0/10 | 22/98 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/30 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 15 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 23 | 20 | 2 | 1 | 41 | 14 | 1/11 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 15 | 5/28 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」