臺北Conti 勝
桃園臺產
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺北Conti | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 17 | 25 |
| 第 5 局 | 16 | 14 |
| 合計 | 101 | 103 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0/0 | 3/5 | 23/101 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | 2/9 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 23 | 7/19 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8/14 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/30 | 2/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 20 | 17 | 2 | 1 | 39 | 19 | 3/8 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0/1 | 2/6 | 30/105 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 26 | 23 | 3 | 0 | 45 | 11 | 14/29 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 24 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/26 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 風祐帆 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 22 | 19 | 0 | 3 | 48 | 24 | 19/26 | 2/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」