屏東台電
連莊 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 屏東台電 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 合計 | 61 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 3/10 | 24/64 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/21 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/12 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 22 | 10 | 4/15 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 32 | 莊毅君 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 8 | 15/26 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 29 | 26 | 3 | 0 | 35 | 12 | 8/26 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 22 | 16 | 10/16 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 16 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 1/7 | 19/69 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/14 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」