屏東台電 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 15 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 75 | 56 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0/0 | 3/8 | 19/66 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 10 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 10 | 8/11 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 32 | 莊毅君 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6/9 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 0/5 | 7/64 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 9 | 5/9 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8/17 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/21 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 29 | 10 | 2/14 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」