桃園臺產
連莊 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 第 4 局 | 19 | 25 |
| 合計 | 86 | 97 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/1 | 1/4 | 10/24 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 18 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 11 | 16/31 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/25 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0/0 | 0/4 | 13/58 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 風祐帆 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 27 | 24 | 1 | 2 | 41 | 16 | 11/21 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 23 | 20 | 3 | 0 | 32 | 12 | 9/20 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 14 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 16 | 23 | 8/28 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 13 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0/0 | 2/7 | 21/56 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/15 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」