連莊 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 連莊 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 15 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 第 4 局 | 26 | 24 |
| 合計 | 98 | 82 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 25 | 23 | 2 | 0 | 31 | 8 | 7/13 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 | 14/21 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 18 | 14 | 4 | 0 | 22 | 15 | 13/39 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 14 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0/0 | 0/3 | 17/72 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/18 | 9/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0/1 | 0/13 | 13/93 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 31 | 17 | 4/10 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1/7 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/36 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 18 | 16 | 1 | 1 | 36 | 18 | 10/29 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」