彰化三大有線
桃園臺產 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 彰化三大有線 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 第 4 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 87 | 96 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 21 | 19 | 2 | 0 | 33 | 16 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0/0 | 0/10 | 20/86 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9/20 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11 | 6/14 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 17 | 13/36 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 20 | 0/1 | 0/8 | 27/88 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 13 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 13 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 24 | 20 | 21/37 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/15 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 39 | 郭其昌 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 33 | 18 | 6/14 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」