臺北Conti
桃園臺產 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北Conti | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 61 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/5 | 16/36 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 3/23 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/9 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/17 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/12 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 25 | 13 | 1/11 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0/0 | 0/4 | 17/81 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 20 | 13 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 26 | 11 | 3/15 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/21 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 39 | 郭其昌 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 23 | 22 | 1 | 0 | 31 | 12 | 6/17 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」