彰化三大有線
連莊 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 彰化三大有線 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 8 | 25 |
| 合計 | 46 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/3 | 13/48 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/16 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/15 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 7 | 3/14 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 9/28 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 20 | 16 | 2 | 2 | 25 | 13 | 5/6 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/5 | 5/11 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 13 | 10 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4/30 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 12 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/2 | 12/49 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」