雲林美津濃 勝
桃園臺產
3 : 1
3 : 1
| 局 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 27 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 95 | 87 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/24 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/12 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 19 | 4/26 | 4/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0/0 | 0/6 | 23/72 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 19 | 17 | 1 | 1 | 30 | 15 | 0/1 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 24 | 18 | 5 | 1 | 33 | 15 | 5/19 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0/0 | 1/7 | 28/82 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 9 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 25 | 19 | 4 | 2 | 35 | 13 | 6/17 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/25 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/11 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 39 | 郭其昌 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | 17 | 21/43 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」