屏東台電 勝
彰化三大有線
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 75 | 62 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0/0 | 1/5 | 16/60 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/9 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2/5 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 5 | 2/19 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 30 | 8 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 1/8 | 15/78 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/14 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 15 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 9/21 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5/15 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 9 | 3/14 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」