彰化三大有線 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 12 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 58 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 15 | 10 | 5 | 0 | 24 | 11 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0/0 | 0/7 | 20/67 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/19 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 12 | 6 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/10 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 13 | 9 | 4 | 0 | 22 | 13 | 5/18 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 28 | 12 | 3/19 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/19 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/9 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 11 | 1/25 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 0/4 | 6/65 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 29 | 11 | 5/22 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」