屏東台電 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 合計 | 75 | 57 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0/1 | 1/9 | 37/81 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/14 | 10/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 22 | 13/18 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 6 | 9/18 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 20 | 18 | 2 | 0 | 37 | 11 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0/0 | 2/13 | 21/63 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 22 | 7 | 16/30 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/15 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 3/15 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 39 | 郭其昌 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 33 | 11 | 5/18 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」