連莊 勝
彰化三大有線
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 75 | 61 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 12 | 9 | 1 | 2 | 16 | 12 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0/0 | 0/1 | 13/29 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 9 | 7/29 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 15 | 12 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/5 | 16/29 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4/8 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 17 | 14 | 2 | 1 | 32 | 13 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0/0 | 1/7 | 19/74 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 6/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 17 | 5 | 6/19 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 12 | 9/25 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」