屏東台電 勝
連莊
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 30 | 28 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 80 | 68 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 0/12 | 34/72 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 7/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 14 | 11 | 1 | 2 | 20 | 17 | 8/20 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 15 | 10 | 8/25 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 24 | 20 | 2 | 2 | 33 | 17 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 24 | 22 | 0 | 2 | 36 | 17 | 12/18 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 11/28 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 13 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 1/5 | 28/76 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/14 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4/10 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」