屏東台電
雲林美津濃 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 13 |
| 第 3 局 | 24 | 26 |
| 第 4 局 | 20 | 25 |
| 第 5 局 | 11 | 15 |
| 合計 | 105 | 102 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0/0 | 1/7 | 32/76 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 9/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 21 | 18 | 2 | 1 | 32 | 15 | 0/1 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0/1 | 18/41 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 11 | 10 | 1 | 0 | 16 | 17 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 32 | 20 | 17/19 | 6/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 16 | 12 | 4 | 0 | 27 | 9 | 30/42 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/29 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4/4 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 5/18 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 17 | 27/33 | 5/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0/0 | 1/9 | 33/88 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 22 | 19 | 2 | 1 | 45 | 16 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 19 | 19 | 0 | 0 | 30 | 14 | 18/21 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」