彰化三大有線
臺北Conti 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 彰化三大有線 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 87 | 92 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 13 | 10 | 3 | 0 | 14 | 13 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 14 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0/1 | 2/12 | 35/92 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/19 | 10/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 18 | 17/21 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5/13 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 9 | 14/21 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 2/4 | 10/27 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0/0 | 2/7 | 25/58 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 21 | 17 | 3 | 1 | 33 | 18 | 13/20 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 11 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/27 | 7/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 25 | 11 | 0/0 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 21 | 15 | 6 | 0 | 35 | 11 | 14/24 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」