臺北Conti
雲林美津濃 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北Conti | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 11 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 51 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0/2 | 0/6 | 8/35 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/6 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9/15 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9/13 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3/11 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 7 | 1/3 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/17 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 11 | 8 | 1 | 2 | 10 | 15 | 6/17 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 1/7 | 8/26 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 13 | 11 | 0 | 2 | 18 | 12 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」