屏東台電 勝
彰化三大有線
3 : 2
3 : 2
| 局 | 屏東台電 | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 26 | 28 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 第 5 局 | 18 | 16 |
| 合計 | 113 | 110 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0/0 | 0/10 | 35/114 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/19 | 10/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 31 | 29 | 2 | 0 | 51 | 19 | 0/0 | 5/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 1/5 | 4/21 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0/5 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 13 | 11 | 2 | 0 | 18 | 11 | 1/1 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 26 | 13/25 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 15 | 0/2 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7/13 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 17/31 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 19 | 16 | 3 | 0 | 45 | 13 | 1/1 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0/0 | 3/19 | 21/114 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/22 | 9/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 17 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/2 | 4/16 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 28 | 27 | 1 | 0 | 49 | 13 | 19/32 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 17 | 13 | 2 | 2 | 30 | 20 | 22/42 | 3/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」