彰化三大有線
連莊 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 彰化三大有線 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 第 4 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 81 | 97 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 19 | 17 | 2 | 0 | 36 | 12 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0/0 | 0/8 | 26/86 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/23 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 17 | 10/38 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | 13 | 9/18 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 18 | 16 | 1 | 1 | 30 | 11 | 11/17 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0/0 | 0/6 | 2/22 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3/16 | 2/6 | 1/9 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 17 | 15 | 1 | 1 | 23 | 12 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0/1 | 2/4 | 33/58 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 12 | 14/23 | 4/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」