連莊 勝
雲林美津濃
3 : 1
3 : 1
| 局 | 連莊 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 16 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 91 | 92 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 22 | 22 | 0 | 0 | 40 | 12 | 22/32 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/10 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/4 | 1/1 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 14 | 12 | 2 | 0 | 16 | 8 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 15 | 11 | 2 | 2 | 18 | 17 | 0/0 | 7/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0/1 | 2/4 | 38/81 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/21 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 20 | 10/22 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/15 | 5/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 14 | 21/34 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 8/13 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0/1 | 4/9 | 19/76 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 21 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 30 | 26 | 3 | 1 | 46 | 13 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 15 | 15/23 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」