彰化三大有線
雲林美津濃 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 17 | 25 |
| 第 2 局 | 27 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 83 | 100 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0/3 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 9 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0/0 | 3/6 | 3/87 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6/12 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/29 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2/12 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 22 | 13 | 19/31 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/19 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/10 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 13 | 10 | 2 | 1 | 16 | 19 | 4/20 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0/0 | 0/5 | 6/62 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 16 | 13 | 0 | 3 | 24 | 21 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 22 | 17 | 6/10 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」