桃園臺產
連莊 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 26 | 24 |
| 第 5 局 | 10 | 15 |
| 合計 | 104 | 110 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 31 | 14 | 15/29 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0/0 | 0/16 | 23/95 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 20 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 18 | 15 | 2 | 1 | 34 | 16 | 16/33 | 5/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/19 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 39 | 郭其昌 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 29 | 19 | 4/8 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/13 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/7 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 15 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 18 | 15 | 2 | 1 | 28 | 15 | 11/32 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 16 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 0/0 | 26/58 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/20 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5/13 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」