屏東台電 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 58 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0/0 | 1/5 | 18/55 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 8/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 23 | 7 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 5/15 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3/6 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 8 | 11/14 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 18 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 9 | 3/16 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 4/8 | 15/38 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 0/2 | 10/36 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4/9 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2/13 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/14 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 17 | 4 | 5/10 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」