2022-23 女子組 戰績
| 名次 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 勝率 | 積分 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 勝局 | 敗局 | 局數比 | 得分 | 失分 | 得失分比 | 近五場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北鯨華 | 17 | 3 | 0.850 | 51 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 16 | 3.375 | 1674 | 1378 | 1.215 | ||
| |||||||||||||||||||
| 2 | 高雄台電 | 14 | 6 | 0.700 | 42 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 45 | 23 | 1.957 | 1598 | 1386 | 1.153 | ||
| |||||||||||||||||||
| 3 | 極速超跑 | 11 | 9 | 0.550 | 34 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 41 | 33 | 1.242 | 1659 | 1626 | 1.020 | ||
| |||||||||||||||||||
| 4 | 新北中纖 | 8 | 12 | 0.400 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 30 | 42 | 0.714 | 1539 | 1599 | 0.962 | ||
| |||||||||||||||||||
| 5 | 愛山林 | 0 | 20 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 60 | 0.067 | 1124 | 1605 | 0.700 | ||
| |||||||||||||||||||
只計例行賽;黃金決勝局不計入




