高雄台電
臺北鯨華 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 高雄台電 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 33 | 31 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 100 | 106 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 18 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/20 | 24/42 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0/0 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 35 | 13 | 19/31 | 7/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 13 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 39 | 12 | 7/17 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 33 | 7 | 11/23 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0/0 | 1/20 | 28/152 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1/2 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 14 | 20/33 | 10/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 18 | 17 | 0 | 1 | 48 | 21 | 18/27 | 7/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/3 | 3/13 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 23 | 18 | 4 | 1 | 32 | 10 | 0/0 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 23 | 21 | 2 | 0 | 51 | 13 | 0/0 | 8/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0/0 | 2/16 | 29/139 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/28 | 10/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」