高雄台電 勝
極速超跑
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 75 | 62 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/15 | 9/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 18 | 16 | 1 | 1 | 37 | 11 | 16/20 | 7/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 13 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 16 | 13 | 1 | 2 | 22 | 12 | 9/14 | 8/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0/0 | 5/15 | 25/98 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 15 | 1/2 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 0/7 | 25/89 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 13 | 7/14 | 6/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張雪晴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 32 | 10 | 11/27 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/21 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」