臺北鯨華 勝
高雄台電
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 15 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 75 | 58 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 24 | 9 | 11/23 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 11 | 11/20 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 12 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 17 | 16 | 0 | 1 | 29 | 13 | 0/0 | 10/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0/0 | 3/16 | 13/83 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 8/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 9 | 9/26 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 1/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 12 | 12/15 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 10/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 3/17 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 4/16 | 5/70 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 7 | 3/5 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」