極速超跑 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 極速超跑 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 15 |
| 第 3 局 | 25 | 12 |
| 合計 | 75 | 50 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0/2 | 2/13 | 17/80 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 13 | 11 | 0 | 2 | 25 | 19 | 7/12 | 9/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/5 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張雪晴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 14 | 11 | 0 | 3 | 20 | 12 | 9/16 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 13 | 8 | 5 | 0 | 18 | 10 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 2/5 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/1 | 1/13 | 4/79 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/18 | 1/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1/3 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 8 | 6/26 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 0/7 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」