高雄台電 勝
新北中纖
3 : 2
3 : 2
| 局 | 高雄台電 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 27 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 第 5 局 | 19 | 17 |
| 合計 | 111 | 114 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 20 | 0/1 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/16 | 12/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 19 | 17 | 0 | 2 | 50 | 16 | 5/22 | 7/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 15 | 10 | 5 | 0 | 24 | 15 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 47 | 21 | 12/41 | 3/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/16 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0/0 | 3/6 | 9/42 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0/1 | 1/15 | 11/110 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 32 | 7 | 0/0 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 15 | 0/0 | 3/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/28 | 6/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 吳伶瑾 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4/14 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 21 | 0/0 | 5/24 | 12/131 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 16 | 0/0 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0/0 | 0/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 20 | 19 | 0 | 1 | 49 | 22 | 3/21 | 5/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 24 | 22 | 0 | 2 | 42 | 16 | 12/37 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/4 | 1/13 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」