愛山林
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 16 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 27 |
| 合計 | 61 | 77 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/6 | 8/32 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | 0/2 | 0/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7/19 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 4/14 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 21 | 19 | 1 | 1 | 47 | 11 | 3/26 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/15 | 9/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/1 | 0/8 | 18/68 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 11 | 1/3 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 12 | 10 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 0/1 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2/5 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 13/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 6/12 | 20/62 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 9 | 5/14 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/2 | 0/4 | 14/38 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | 12 | 5/26 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」