高雄台電 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 15 |
| 第 2 局 | 25 | 15 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 合計 | 75 | 46 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 14 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 33 | 4 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1/2 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/13 | 14/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0/2 | 1/13 | 16/45 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 14 | 2/10 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 1/6 | 14/39 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 11 | 2/19 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 1/12 | 6/32 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 6 | 2/22 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 12 | 0/19 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/22 | 8/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 1/11 | 8/50 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 10 | 0/3 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」