極速超跑 勝
新北中纖
3 : 2
3 : 2
| 局 | 極速超跑 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 17 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 14 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 第 5 局 | 15 | 12 |
| 合計 | 102 | 96 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 15 | 1/1 | 6/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0/0 | 6/23 | 26/146 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/3 | 5/15 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0/3 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 20 | 19 | 1 | 0 | 56 | 11 | 8/21 | 9/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張雪晴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 25 | 22 | 0 | 3 | 55 | 22 | 8/14 | 8/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/16 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 21 | 7 | 0/1 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/27 | 21/37 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 19 | 18 | 1 | 0 | 53 | 18 | 8/20 | 11/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/16 | 6/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 吳伶瑾 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/9 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 18 | 2/5 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 3/6 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 26 | 8 | 2/3 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 23 | 22 | 1 | 0 | 59 | 14 | 13/37 | 8/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 4/6 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21 | 0/0 | 4/25 | 24/149 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」