臺北鯨華 勝
高雄台電
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺北鯨華 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 91 | 88 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 4/18 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 35 | 14 | 6/37 | 4/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/1 | 0/8 | 0/14 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 18 | 17 | 1 | 0 | 31 | 11 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 20 | 19 | 0 | 1 | 43 | 13 | 0/5 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0/0 | 1/13 | 21/116 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0/0 | 2/10 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 7/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/17 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/17 | 14/36 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 43 | 15 | 4/23 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 19 | 5/13 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5/5 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/13 | 12/96 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 43 | 16 | 3/14 | 4/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 0/3 | 6/45 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 11 | 2/13 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 14 | 0/2 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」