愛山林
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 11 | 25 |
| 合計 | 55 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1/11 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 7 | 11/21 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 39 | 11 | 10/26 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0/0 | 2/22 | 19/86 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 25 | 13 | 8/18 | 4/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 19 | 19 | 0 | 0 | 33 | 10 | 7/20 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 12 | 11 | 1 | 0 | 20 | 13 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 10 | 0/1 | 7/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0/0 | 4/12 | 22/97 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/16 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」