新北中纖
極速超跑 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 新北中纖 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 61 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 18 | 14 | 2 | 2 | 26 | 9 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/21 | 9/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 吳伶瑾 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/7 | 4/52 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 28 | 6 | 18/33 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 13 | 5/13 | 8/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | 0/2 | 7/40 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0/0 | 0/3 | 16/82 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | 14 | 6/16 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張雪晴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8/10 | 10/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/23 | 11/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 9 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」