高雄台電 勝
新北中纖
3 : 1
3 : 1
| 局 | 高雄台電 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 13 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 第 4 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 96 | 78 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 15 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 12/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 16 | 13 | 2 | 1 | 37 | 18 | 4/22 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 13 | 9 | 4 | 0 | 17 | 18 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 12 | 10/21 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 0/5 | 14/81 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1/7 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 1/2 | 4/41 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 19 | 1/1 | 7/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 13 | 11 | 1 | 1 | 45 | 13 | 0/5 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 吳伶瑾 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 14 | 12/24 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 16 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 15 | 13 | 2 | 0 | 25 | 8 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 12 | 9/30 | 8/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0/0 | 5/19 | 21/104 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/25 | 10/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」