高雄台電 勝
極速超跑
3 : 2
3 : 2
| 局 | 高雄台電 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 8 |
| 合計 | 107 | 94 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 16 | 2/5 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 10/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1/1 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 24 | 20 | 2 | 2 | 49 | 23 | 14/23 | 10/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 18 | 12 | 5 | 1 | 22 | 14 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 18 | 18 | 0 | 0 | 42 | 16 | 20/37 | 5/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0/0 | 2/14 | 8/112 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5/6 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/6 | 4/38 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 10 | 0/1 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 12 | 12 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0/1 | 2/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0/0 | 1/12 | 16/112 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3/6 | 2/5 | 0/15 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 14 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 49 | 15 | 8/19 | 7/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張雪晴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 16 | 17/29 | 8/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/43 | 4/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 16 | 12 | 3 | 1 | 25 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」