極速超跑 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 極速超跑 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 75 | 64 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/8 | 18/75 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/0 | 3/13 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 14 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12/19 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張雪晴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 17 | 13 | 4 | 0 | 23 | 8 | 8/13 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/24 | 8/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 11 | 7 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/5 | 5/24 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 5 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4/12 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 3/13 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 13 | 9 | 3 | 1 | 35 | 8 | 6/14 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/13 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 0/13 | 7/54 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5/13 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」